LOCAL FACE MATCHING · REVIEW COPY
跨年龄人脸比对结果
使用两张正面参考照建立人物模板,并对两张合照中的全部可检测人脸进行排序。已知合照用于盲测校验;目前已复测四套识别架构及非生成式分辨率匹配。
0.281 · 排名第 1
稳定性加权首位:58_F13
ArcFace扰动 31 / 32 第一
最终程序默认首选:58_F10
3 / 3 聚合规则第一
已降级候选:58_F04
等权参考时曾排第 1
第四模型:PETALface TinyFace
非生成式分辨率匹配
| 复核范围 | 通过已知右一 | 目标首位 |
|---|---|---|
| 两张参考合并 × 2模型 × 4尺度 | 8 / 8 | 58_F04:8 / 8 |
| 含单张参考的全部配置 | 20 / 24 | F04 11、F13 4、F10 3、其他 2 |
| 新下载版本 + 自动加权参考照 | 8 / 8 | ArcFace:F10/F13各2/4;AdaFace:F10 4/4 |
58_F04:自动校准后降级
最终纯程序扰动集成
| 分支 | 有效扰动 | 目标结果 |
|---|---|---|
| 新版本标准 ArcFace | 32 / 32 | F13 第一31次、F10第一1次;二者31次互为前二 |
| 新版本标准 AdaFace | 32 / 32 | F10 第一31次;F20 第一1次 |
| 新版本加权低分辨率 ArcFace | 4 / 4 | F10 第一2次;F13 第一2次,始终互为前二 |
| 新版本加权低分辨率 AdaFace | 4 / 4 | F10 第一 4/4 |
F10 与 F13 专项二选一复测
| 输入与方法 | ArcFace | AdaFace |
|---|---|---|
| 旧JPEG · 32种对齐扰动 | F13:32 / 32 校准差距 0.553 | F10:32 / 32 校准差距 0.648 |
| 新JPEG · 32种对齐扰动 | F13:31 / 32 校准差距 0.397 | F10:32 / 32 校准差距 0.804 |
| 旧JPEG · 4档分辨率 | F13:4 / 4 平均校准差距 0.232 | F10:4 / 4 平均校准差距 1.215 |
| 新JPEG · 4档分辨率 | F10/F13:2 / 2 平均几乎持平,F13仅0.015 | F10:4 / 4 平均校准差距 1.266 |
第三模型复测:KPRPE ViT
| 输入接法 | 已知右一 63_F07 | 目标图首位 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 标准五点对齐 | 第 2 | 58_F04(领先 0.009) | 未过盲测 |
| 保留姿态 + Retina关键点 | 第 3 | 58_F05(领先 0.006) | 未过盲测 |
| 保留姿态 + 官方DFA | 第 8 | 58_F19 | 未过盲测 |
第二模型独立复核
| 模型 | 已知舞台照 | 教室照 |
|---|---|---|
| ArcFace | 63_F07 第1 领先 0.145 | 58_F13 第1 领先 0.077 |
| AdaFace | 63_F07 第1 领先 0.193 | 58_F05 第1 领先仅 0.011;58_F13 第12 |
AdaFace 第一候选:58_F05
0.232 · AdaFace排名第 1
质量加权排名融合
| 融合名次 | 候选 | ArcFace名次 | AdaFace名次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58_F13 | 1 | 12 |
| 2 | 58_F10 | 2 | 4 |
| 3 | 58_F05 | 4 | 1 |
新版本最终纯程序结论:58_F10为默认首选,二选一相对权重63%;58_F13第二,37%。专项复测确认F10的优势来自更大的校准后差距,但两种有效模型仍然方向相反,所以不能解释为真实身份概率。